株式・株主の状況
株式基本情報
上場証券取引所 | 東京証券取引所グロース市場 |
証券コード | 6181 |
事業年度 | 4月1日~3月31日 |
期末配当金受領株主確定日 | 3月31日 |
中間配当金受領株主確定日 | 9月30日 |
定時株主総会 | 毎年6月 |
単元株式数 | 100株 |
公告の方法 |
電子公告の方法により行います。 ただし、事故その他やむをえない事由により電子公告による公告をすることができない場合、日本経済新聞の紙面にて行います。 公告URL:https://tameny.jp/ir/stock/announce/ |
株式の状況
発行可能株式総数 | 50,000,000株 |
発行済株式総数 | 26,328,700株(2024年11月30日現在) |
株主数 | 8,088名(2024年9月30日現在) |
大株主
(2024年9月30日現在)
氏名または名称 | 所有株式数(株) | 持株比率(%) |
佐藤 茂 | 3,241,000 | 12.31 |
株式会社TMSホールディングス | 1,803,000 | 6.85 |
株式会社フォーシスアンドカンパニー | 1,595,700 | 6.06 |
株式会社トーテム | 1,300,000 | 4.94 |
東拓観光有限会社 | 450,000 | 1.71 |
小林 正樹 | 441,000 | 1.67 |
株式会社SBI証券 | 398,600 | 1.51 |
高梨 雄一朗 | 398,500 | 1.51 |
山河企画有限会社 | 392,000 | 1.49 |
貝瀬 雄一 | 390,100 | 1.48 |
計 | 10,409,900 | 39.54 |
分布状況
(2024年9月30日現在)
-
所有者別分布状況
-
所有株数別分布状況