株式・株主の状況
株式基本情報
| 上場証券取引所 | 東京証券取引所グロース市場 |
| 証券コード | 6181 |
| 事業年度 | 4月1日~3月31日 |
| 期末配当金受領株主確定日 | 3月31日 |
| 中間配当金受領株主確定日 | 9月30日 |
| 定時株主総会 | 毎年6月 |
| 単元株式数 | 100株 |
| 公告の方法 |
電子公告の方法により行います。 ただし、事故その他やむをえない事由により電子公告による公告をすることができない場合、日本経済新聞の紙面にて行います。 公告URL:https://tameny.jp/ir/stock/announce/ |
株式の状況
| 発行可能株式総数 | 60,000,000株 |
| 発行済株式総数 | 44,968,700株(2026年5月31日現在) |
| 株主数 | 6,042名(2026年3月31日現在) |
大株主
(2026年3月31日現在)
| 氏名または名称 | 所有株式数(株) | 持株比率(%) |
| AIフュージョンキャピタルグループ株式会社 | 17,988,000 | 40.00 |
| 株式会社IBJ | 4,624,500 | 10.28 |
| 佐藤 茂 | 3,241,000 | 7.21 |
| 株式会社TMSホールディングス | 1,803,000 | 4.01 |
| 株式会社フォーシスアンドカンパニー | 1,595,700 | 3.55 |
| 株式会社トーテム | 1,300,000 | 2.89 |
| 楽天証券株式会社 | 1,210,400 | 2.69 |
| 松島 隆太郎 | 632,600 | 1.41 |
| 株式会社SBI証券 | 538,000 | 1.20 |
| 松井証券株式会社 | 500,800 | 1.11 |
| 計 | 33,434,000 | 74.35 |
分布状況
(2026年3月31日現在)
-
所有者別分布状況
-
所有株数別分布状況