株式・株主の状況
株式基本情報
| 上場証券取引所 | 東京証券取引所グロース市場 |
| 証券コード | 6181 |
| 事業年度 | 4月1日~3月31日 |
| 期末配当金受領株主確定日 | 3月31日 |
| 中間配当金受領株主確定日 | 9月30日 |
| 定時株主総会 | 毎年6月 |
| 単元株式数 | 100株 |
| 公告の方法 |
電子公告の方法により行います。 ただし、事故その他やむをえない事由により電子公告による公告をすることができない場合、日本経済新聞の紙面にて行います。 公告URL:https://tameny.jp/ir/stock/announce/ |
株式の状況
| 発行可能株式総数 | 60,000,000株 |
| 発行済株式総数 | 32,120,700株(2025年10月31日現在) |
| 株主数 | 6,217名(2025年9月30日現在) |
大株主
(2025年9月30日現在)
| 氏名または名称 | 所有株式数(株) | 持株比率(%) |
| AIフュージョンキャピタルグループ株式会社 | 5,140,000 | 16.00 |
| 株式会社IBJ | 4,624,500 | 14.40 |
| 佐藤 茂 | 3,241,000 | 10.09 |
| 株式会社TMSホールディングス | 1,803,000 | 5.61 |
| 株式会社フォーシスアンドカンパニー | 1,595,700 | 4.97 |
| 株式会社トーテム | 1,300,000 | 4.05 |
| 株式会社SBI証券 | 626,700 | 1.95 |
| 松井証券株式会社 | 605,500 | 1.89 |
| 株式会社DMM.com証券 | 525,000 | 1.63 |
| 楽天証券株式会社 | 483,400 | 1.50 |
| 計 | 19,944,800 | 62.09 |
分布状況
(2025年9月30日現在)
-
所有者別分布状況
-
所有株数別分布状況