株式・株主の状況
株式基本情報
上場証券取引所 | 東京証券取引所マザーズ |
証券コード | 6181 |
事業年度 | 4月1日~3月31日 |
期末配当金受領株主確定日 | 3月31日 |
中間配当金受領株主確定日 | 9月30日 |
定時株主総会 | 毎年6月 |
単元株式数 | 100株 |
公告の方法 |
電子公告の方法により行います。 ただし、事故その他やむをえない事由により電子公告による公告をすることができない場合、日本経済新聞の紙面にて行います。 公告URL:https://tameny.jp/ir/stock/announce/ |
株式の状況
発行可能株式総数 | 35,280,000株 |
発行済株式総数 | 12,122,000株(2020年12月31日現在) |
株主数 | 6,151名(2020年9月30日現在) |
大株主
(2020年9月30日現在)
氏名または名称 | 所有株式数(株) | 持株比率(%) |
佐藤 茂 | 3,131,500 | 29.18 |
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 687,100 | 6.40 |
小林 正樹 | 441,000 | 4.11 |
高梨 雄一朗 | 320,700 | 2.99 |
パートナーエージェント従業員持株会 | 254,200 | 2.37 |
井池 泰紀 | 210,200 | 1.96 |
株式会社日本カストディ銀行(信託E口) | 190,500 | 1.78 |
紀伊 保宏 | 180,000 | 1.68 |
志村 孝史 | 129,000 | 1.20 |
KHAING MINSWE | 125,600 | 1.17 |
計 | 5,669,800 | 52.84 |
分布状況
(2020年9月30日現在)
-
所有者別分布状況
-
所有株数別分布状況